더블루 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 부산광역시 부산진구 엄광로 36-7 (개금동 540-236) 소재 더블루 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 더블루, 301호, 19.10㎡, 62,400,000원
- 더블루, 302호, 19.10㎡, 62,400,000원
- 더블루, 303호, 19.10㎡, 62,400,000원
- 더블루, 304호, 19.10㎡, 62,400,000원
- 더블루, 305호, 19.10㎡, 62,400,000원
- 더블루, 306호, 19.10㎡, 62,400,000원
- 더블루, 307호, 26.92㎡, 86,900,000원
- 더블루, 308호, 23.51㎡, 75,500,000원
- 더블루, 309호, 29.07㎡, 98,300,000원
- 더블루, 310호, 20.32㎡, 65,100,000원
- 더블루, 311호, 20.32㎡, 65,100,000원
- 더블루, 401호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 402호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 403호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 404호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 405호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 406호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 407호, 26.92㎡, 89,400,000원
- 더블루, 408호, 23.51㎡, 78,500,000원
- 더블루, 409호, 29.07㎡, 101,000,000원
- 더블루, 410호, 20.32㎡, 68,700,000원
- 더블루, 411호, 20.32㎡, 68,700,000원
- 더블루, 501호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 502호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 503호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 504호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 505호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 506호, 19.10㎡, 65,400,000원
- 더블루, 507호, 26.92㎡, 89,400,000원
- 더블루, 508호, 23.51㎡, 78,500,000원
- 더블루, 509호, 29.07㎡, 101,000,000원
- 더블루, 510호, 20.32㎡, 68,700,000원
- 더블루, 511호, 20.32㎡, 68,700,000원
- 더블루, 601호, 19.10㎡, 67,600,000원
- 더블루, 602호, 19.10㎡, 67,600,000원
- 더블루, 603호, 19.10㎡, 67,600,000원
- 더블루, 604호, 19.10㎡, 67,600,000원
- 더블루, 605호, 19.10㎡, 67,600,000원
- 더블루, 606호, 19.10㎡, 67,600,000원
- 더블루, 607호, 26.92㎡, 92,300,000원
- 더블루, 608호, 23.51㎡, 81,400,000원
- 더블루, 609호, 29.07㎡, 103,000,000원
- 더블루, 610호, 20.32㎡, 70,800,000원
- 더블루, 611호, 20.32㎡, 70,800,000원
- 더블루, 701호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 702호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 703호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 704호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 705호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 706호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 707호, 26.92㎡, 93,400,000원
- 더블루, 708호, 23.51㎡, 82,500,000원
- 더블루, 709호, 29.07㎡, 105,000,000원
- 더블루, 710호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 711호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 801호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 802호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 803호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 804호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 805호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 806호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 807호, 26.92㎡, 93,400,000원
- 더블루, 808호, 23.51㎡, 82,500,000원
- 더블루, 809호, 29.07㎡, 105,000,000원
- 더블루, 810호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 811호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 901호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 902호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 903호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 904호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 905호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 906호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 907호, 26.92㎡, 93,400,000원
- 더블루, 908호, 23.51㎡, 82,500,000원
- 더블루, 909호, 29.07㎡, 105,000,000원
- 더블루, 910호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 911호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 1001호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1002호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1003호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1004호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1005호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1006호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1007호, 26.92㎡, 93,400,000원
- 더블루, 1008호, 23.51㎡, 82,500,000원
- 더블루, 1009호, 29.07㎡, 105,000,000원
- 더블루, 1010호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 1011호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 1101호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1102호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1103호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1104호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1105호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1106호, 19.10㎡, 68,400,000원
- 더블루, 1107호, 26.92㎡, 93,400,000원
- 더블루, 1108호, 23.51㎡, 82,500,000원
- 더블루, 1109호, 29.07㎡, 105,000,000원
- 더블루, 1110호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 1111호, 20.32㎡, 72,100,000원
- 더블루, 1201호, 19.10㎡, 68,400,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.